¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
BE600M1-LM
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 7 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 7 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $0.14.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $78.10 | Hasta $11.72 |
Total Outlets | 7 x NEMA 5-15R |
Protected Outlets | 5 x NEMA 5-15R (Battery and Surge) 2 x NEMA 5-15R (Surge Only) |
Plug Type | NEMA 5-15P Right-Angle |
USB Charging Ports | 1 x USB Type-A (1.5 A) |
Communications | USB |
Noise Filtering | 5% |
Topology | Standby |
Transfer Time | 6 to 10 ms |
Surge Energy Rating | 490 Joules |
Maximum Wattage | 330 W |
Nominal Input Voltage | 120 VAC |
Input Voltage Range | 92 to 139 VAC |
Input Voltage Adjustable Range | 88 to 142 VAC |
Input Frequency | 50/60 Hz ± 3 Hz (Auto Sensing) |
Nominal Output Voltage | 120 VAC |
Load Capacity | 600 VA |
Circuit Breaker Rating | 15 A |
Thermal Dissipation | 16 BTU/Hour |
Waveform | Simulated Sine Wave |
Chemistry | Lead-Acid |
Charging Time | 10 Hours |
Replacement Battery | APCRBC154 |
Hot-Swap Support | Yes |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Operating Humidity | 0 to 90% |
Storage Temperature | 5 to 113°F / -15 to 45°C |
Storage Humidity | 0 to 95% |
Storage Altitude | 50,000' / 15,000 m |
Noise Level | 35 dBA |
Cable Length | 5' / 1.5 m |
Dimensions (W x H x D) | 5.5 x 4.1 x 10.8" / 14 x 10.5 x 27.4 cm |
Weight | 7.7 lb / 3.5 kg |
Package Weight | 8.65 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 14.25 x 7.6 x 6.8" |
$166.01 -2% $169.40
$420.42 -2% $429.00
$759.99 -2% $775.50
$803.11 -2% $819.50
$905.52 -2% $924.00
$1,002.54 -2% $1,023.00
$1,029.49 -2% $1,050.50
$1,029.49 -2% $1,050.50
$1,999.69 -2% $2,040.50
$3,374.14 -2% $3,443.00
$174.58 -2% $178.15
$121.81 -2% $124.30
$120.74 -2% $123.20
$120.74 -2% $123.20
$78.69 -2% $80.30
$62.52 -2% $63.80
$62.52 -2% $63.80
$44.20 -2% $45.10
$15.09 -2% $15.40
$312.62 -2% $319.00
$261.95 -2% $267.30
$255.49 -2% $260.70
$194.04 -2% $198.00
$191.88 -2% $195.80
$657.58 -2% $671.00
$523.91 -2% $534.60
$237.16 -2% $242.00
$2,003.00
$81.93 -2% $83.60
$192.96 -2% $196.90