¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
GV-N3080GAMING OC-10GD REV2.0
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 81 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 81 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $1.62.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $836.00 | Hasta $125.40 |
GPU Model | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Stream Processors | 8704 CUDA Cores |
Boost Clock Speed | 1800 MHz |
Interface | PCI Express 4.0 x16 |
Supported APIs | DirectX: 12 OpenGL: 4.6 Vulkan |
Operating System Support | Windows |
Memory Speed | 19 Gb/s |
Memory Configuration | 10 GB |
Memory Interface | GDDR6X |
Memory Interface Width | 320-Bit |
Memory Bandwidth | 760 GB/s |
Display Connectors | 3 x DisplayPort 1.4a 2 x HDMI 2.1 |
Maximum Digital Resolution | 7680 x 4320 |
PCI Power Connectors | 2 x 8-Pin |
Recommended System Power Requirement | 750 W |
Height | 5.1" / 129.00 mm |
Length | 12.6" / 320.00 mm |
Width | 2.75-Slot |
Cooler Type | Open Fansink |
Lighting | RGB LED |
Package Weight | 4.16 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 16.2 x 9.4 x 3.6" |
$322.32 -2% $328.90
$861.32 -2% $878.90
$700.70 -2% $715.00
$916.29 -2% $934.99
$247.93 -2% $252.99
$204.81 -2% $208.99
$1,292.52 -2% $1,318.90
$485.09 -2% $494.99
$1,209.46 -2% $1,234.15
$646.79 -2% $659.99
$1,466.07 -2% $1,495.99
$927.07 -2% $945.99
$163.95
$722.26 -2% $737.00
$591.82 -2% $603.90
$1,350.00
$474.32 -2% $484.00
$2,275.66 -2% $2,322.10
$1,300.07 -2% $1,326.60
$642.49 -2% $655.60
$579.96 -2% $591.80
$570.26 -2% $581.90
$515.28 -2% $525.80
$97.02 -2% $99.00
$387.00 -2% $394.90
$937.86 -2% $957.00
$301.84 -2% $308.00
$1,724.80 -2% $1,760.00
$1,940.40 -2% $1,980.00
$873.18 -2% $891.00