¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 9 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 9 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $0.18.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $99.00 | Hasta $14.85 |
GPU Model | NVIDIA GeForce GT 730 |
Stream Processors | 384 CUDA Cores |
Base Clock Speed | 902 MHz |
Interface | PCI Express 2.0 x16 |
Supported APIs | DirectX: 12 OpenGL: 4.4 CUDA |
Memory Speed | 1600 MHz (Effective) |
Memory Configuration | 4 GB |
Memory Interface | DDR3 |
Memory Interface Width | 64-Bit |
Memory Bandwidth | 40 GB/s |
Display Connectors | 1 x DVI-I DL 1 x HDMI 1 x VGA |
Maximum Digital Resolution | 3840 x 2160 |
Max Power Consumption | 49 W |
PCI Power Connectors | None |
Recommended System Power Requirement | 300 W |
Height | 4.4" / 111.15 mm |
Length | 5.7" / 146.00 mm |
Width | Dual-Slot |
Package Weight | 0.985 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 10.1 x 6.55 x 2.25" |
$322.32 -2% $328.90
$861.32 -2% $878.90
$700.70 -2% $715.00
$916.29 -2% $934.99
$247.93 -2% $252.99
$204.81 -2% $208.99
$1,292.52 -2% $1,318.90
$485.09 -2% $494.99
$1,209.46 -2% $1,234.15
$646.79 -2% $659.99
$1,466.07 -2% $1,495.99
$927.07 -2% $945.99
$163.95
$722.26 -2% $737.00
$819.28 -2% $836.00
$591.82 -2% $603.90
$1,350.00
$474.32 -2% $484.00
$2,275.66 -2% $2,322.10
$1,300.07 -2% $1,326.60
$642.49 -2% $655.60
$579.96 -2% $591.80
$570.26 -2% $581.90
$515.28 -2% $525.80
$387.00 -2% $394.90
$937.86 -2% $957.00
$301.84 -2% $308.00
$1,724.80 -2% $1,760.00
$1,940.40 -2% $1,980.00
$873.18 -2% $891.00