¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
N50-640-UR12
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 125 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 125 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $2.50.
Operating System | Windows 11 Home (64-Bit) |
Processor | Intel Core i5-12400F (12th Gen) |
CPU Socket | LGA 1200 |
CPU | 2.5 to 4.4 GHz 6-Core |
L3 Cache | 18 MB |
Graphics Type | Dedicated |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3060 with 12 GB GDDR6 VRAM |
Memory Type | 3200 MHz DDR4 |
Total Installed Memory | 16 GB |
Memory Configuration | 2 x 8 GB (User-Replaceable) |
Maximum Memory Capacity | 32 GB |
Memory Slot Type | 288-Pin DIMM |
Memory Slots | 2 (0 Available) |
Buffered Memory | No |
ECC Memory | No |
Total Drive Bays | 2 x 3.5" (Internal) |
SSD Slots | 1 x M.2 2280 PCIe (Unspecified Interface) (In Use) |
Total Installed Capacity | 1512 GB |
Solid State Storage | 1 x 512 GB M.2 NVMe PCIe |
Hard Disk Storage | 1 x 1 TB 3.5" SATA (7200 rpm) |
PCI Expansion | 1 x PCIe x16 (In Use) 1 x PCIe x1 (Available) 1 x M.2 2230 (E-Key) (In Use) 1 x M.2 2230 (E-Key) (Available) |
Optical Drive | None |
Ports | 4 x USB Type-A (USB 2.0) 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2) |
USB Type-C | 1 x USB 3.2 Gen 2x2 |
Display | 1 x HDMI 2.1 3 x DisplayPort |
Audio | 2 x 1/8" / 3.5 mm Headphone/Microphone/Line Input/Output 3 x 1/8" / 3.5 mm Headphone/Microphone/Line Input/Output |
Built-In Speakers | None |
Built-In Microphones | None |
Media/Memory Card Slot | None |
Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax); Tri-Band (2.4, 5, & 6 GHz) |
MU-MIMO Support | 2 x 2 |
Bluetooth | 5.2 |
NFC | No |
Keyboard | USB Full-Size Keyboard |
Pointing Device | USB Mouse |
Power Supply | 500 W with IEC |
Dimensions | 15.4 x 15.2 x 6.9" / 391.2 x 386.1 x 175.3 mm |
Weight | 16.58 lb / 7.52 kg |
Package Weight | 19.795 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 20.6 x 19.5 x 11.9" |
$2,501.93 -2% $2,552.99
$1,238.57 -2% $1,263.85
$3,380.99 -2% $3,449.99
$1,689.37 -2% $1,723.85
$844.12 -2% $861.35
$1,296.04 -2% $1,322.49
$1,463.97 -2% $1,493.85
$2,017.33 -2% $2,058.50
$1,543.98 -2% $1,575.49
$2,411.77 -2% $2,460.99
$2,648.45 -2% $2,702.50
$3,809.25 -2% $3,886.99
$2,028.60 -2% $2,070.00
$1,450.00
$2,254.00 -2% $2,300.00
$2,862.58 -2% $2,921.00
$1,408.75 -2% $1,437.50
$1,543.99 -2% $1,575.50
$2,326.13 -2% $2,373.60
$3,053.04 -2% $3,115.35
$1,352.40 -2% $1,380.00
$580.00
$4,958.80 -2% $5,060.00
$766.36 -2% $782.00
$1,465.10 -2% $1,495.00
$1,127.00 -2% $1,150.00
$1,194.62 -2% $1,219.00
$1,577.80 -2% $1,610.00
$1,363.67 -2% $1,391.50
$1,127.00 -2% $1,150.00