¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
TRACEMR157I
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 73 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 73 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $1.46.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $748.00 | Hasta $112.20 |
Operating System | Windows 10 Home (64-Bit) |
CPU Socket | LGA 1200 |
CPU | 2.9 GHz Intel Core i5-10400F 6-Core (10th Gen) |
Maximum Boost Speed | 4.30 GHz |
L3 Cache | 12 MB |
Memory Type | 2666 MHz DDR4 |
Total Installed Memory | 8 GB |
Memory Configuration | 1 x 8 GB (User-Replaceable) |
Memory Slot Type | 288-Pin DIMM |
Graphics Type | Dedicated |
GPU | NVIDIA GeForce GT 1030 with 2 GB GDDR5 VRAM |
Total Drive Bays | 1 x 2.5" (Internal) 2 x 3.5" (Internal) |
Total Installed Capacity | 480 GB |
Solid State Storage | 1 x 480 GB 2.5" SATA |
Optical Drive | None |
Ports | 1 x PS/2 2 x USB-A 2.0 6 x USB-A 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1 |
Display | 1 x HDMI 1 x VGA 1 x DVI-I 1 x DisplayPort |
Audio I/O | 1 x 1/8" / 3.5 mm Line Input 1 x 1/8" / 3.5 mm Headphone Output 1 x 1/8" / 3.5 mm Microphone Input |
Built-In Speakers | None |
Built-In Microphones | None |
Media/Memory Card Slot | None |
Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
MU-MIMO Support | Yes |
Bluetooth | None |
NFC | No |
Keyboard | USB Full-Size Keyboard |
Pointing Device | USB Mouse |
Dimensions | 18.5 x 17.9 x 8.3" / 47 x 45.5 x 21.1 cm |
Weight | 32 lb / 14.5 kg |
Package Weight | 29 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 22 x 21.4 x 12.7" |
$2,393.15 -2% $2,441.99
$1,184.72 -2% $1,208.90
$3,233.99 -2% $3,299.99
$1,615.92 -2% $1,648.90
$807.42 -2% $823.90
$1,239.69 -2% $1,264.99
$1,400.32 -2% $1,428.90
$1,929.62 -2% $1,969.00
$1,476.85 -2% $1,506.99
$2,306.91 -2% $2,353.99
$2,533.30 -2% $2,585.00
$3,643.63 -2% $3,717.99
$1,940.40 -2% $1,980.00
$1,450.00
$2,156.00 -2% $2,200.00
$2,738.12 -2% $2,794.00
$1,347.50 -2% $1,375.00
$1,476.86 -2% $1,507.00
$2,224.99 -2% $2,270.40
$2,920.30 -2% $2,979.90
$1,293.60 -2% $1,320.00
$580.00
$1,250.00
$4,743.20 -2% $4,840.00
$1,401.40 -2% $1,430.00
$1,078.00 -2% $1,100.00
$1,142.68 -2% $1,166.00
$1,509.20 -2% $1,540.00
$1,304.38 -2% $1,331.00
$1,078.00 -2% $1,100.00