¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
GP-UD1000GM PG5
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 17 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 17 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $0.34.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $176.00 | Hasta $26.40 |
Total Connectors | 1 x 20+4-Pin ATX Motherboard 2 x 4+4-Pin EPS CPU 1 x 16-Pin PCIe (12VHPWR) 4 x 6+2-Pin PCIe 8 x 15-Pin SATA 3 x 4-Pin Peripheral / Molex 1 x 4-Pin Floppy |
Cable Design | Flat, Modular |
PCIe Connector Distances | 27.6" / 700 mm 23.6" / 600 mm 5.9" / 150 mm |
SATA Connector Distances | 23.6" / 600 mm 5.9" / 150 mm 5.9" / 150 mm 5.9" / 150 mm |
Peripheral Connector Distances | 19.7" / 500 mm 4.7" / 120 mm 4.7" / 120 mm |
Floppy Connector Distances | 5.9" / 150 mm |
ATX Connector Distance | 24" / 610 mm |
EPS Connector Distances | 23.6" / 600 mm 7.9" / 200 mm |
Total Wattage | 1000 W |
Number of +12 V Rails | 1 |
Combined Power for +12 V | 1000 W |
Max Load for +12 V | 83.3 A |
Combined Power for +3.3/+5 V | 125 W |
Max Load for +3.3 V | 25 A |
Max Load for +5 V | 25 A |
Max Power for +5 Vsb | 15 W |
Max Load for +5 Vsb | 3 A |
Max Power for -12 V | 3.6 W |
Max Load for -12 V | 0.3 A |
Peak Power | 1000 W |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 15 to 6.5 A |
Efficiency Rating | 80 PLUS Gold |
Active Power Factor Correction | Yes |
Efficiency | 90% |
Hold up Time | 16 ms |
Power-Good Signal | 100 to 150 ms |
Fan Size | 120 mm |
Bearing Type | Hydraulic |
Form Factor | ATX |
Compliance | ATX 12 V v3.0 |
Protection | Over-Current Protection, Over-Power Protection, Over-Temperature Protection, Over-Voltage Protection, Short-Circuit Protection, Under-Voltage Protection |
Certifications | C-Tick, CCC, CE, cULus, EAC, FCC, IC, RoHS, TUV, UKCA, as per Manufacturer |
Mean Time Between Failures (MTBF) | 100,000 Hours |
Dimensions | 5.9 x 3.4 x 5.5" / 150 x 86 x 140 mm |
Package Weight | 6.32 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 11.1 x 8.6 x 4.6" |
$41.71 -2% $42.56
$48.50 -2% $49.49
$107.79 -2% $109.99
$86.23 -2% $87.99
$348.18 -2% $355.29
$212.89 -2% $217.24
$131.51 -2% $134.19
$194.03 -2% $197.99
$161.69 -2% $164.99
$116.42 -2% $118.80
$86.24 -2% $88.00
$397.78 -2% $405.90
$0.00
$161.70 -2% $165.00
$97.02 -2% $99.00
$322.32 -2% $328.90
$288.90 -2% $294.80
$240.39 -2% $245.30
$144.45 -2% $147.40
$132.59 -2% $135.30
$111.03 -2% $113.30
$103.49 -2% $105.60
$29.11 -2% $29.70
$147.69 -2% $150.70
$116.42 -2% $118.80
$80.00
$194.04 -2% $198.00
$170.32 -2% $173.80
$226.38 -2% $231.00
$129.36 -2% $132.00