¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
PC-O11DW
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 15 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 15 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $0.30.
Motherboard Support | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
External Drive Bays | None |
Internal Drive Bays | 3 x 2.5/3.5" And 1 x 2.5" |
Additional Drive Mounting | 2 x 2.5" (Bottom) |
Expansion Slots | 8 x Full Height |
Maximum GPU Length | 16.54" / 420 mm |
CPU Cooler Height | 6.10" / 155 mm |
Supported PSU Size | ATX |
Maximum PSU Length | 10.04" / 255 mm |
PSU Mounting Location | Bottom |
Fan Mounting (Front) | None |
Fan Mounting (Side) | 3 x 120 mm |
Fan Mounting (Top) | 3 x 120 mm Or 2 x 140 mm |
Fan Mounting (Bottom) | 3 x 120 mm |
Fans Included (Front) | None |
Fans Included (Rear) | None |
Fans Included (Side) | None |
Fans Included (Top) | None |
Fans Included (Bottom) | None |
Maximum Radiator Size (Side) | 240 mm |
Maximum Radiator Size (Top) | 360 mm |
Maximum Radiator Size (Bottom) | 280 mm |
Fan Mounting (Internal) | None |
Fans Included (Internal) | None |
Filter Locations | Bottom, Side, Top |
Connections | 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB Type-C (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
Media/Memory Card Slot | None |
Audio Connections | 1 x 3.5 mm Output 1 x 3.5 mm Input |
Display Connections | None |
Windowed Panel | Yes |
Material | Aluminum, Tempered Glass, Steel |
Built-In Lighting | No |
Security | None |
Cable Management Space | None |
Dimensions (W x H x D) | 10.71 x 17.56 x 17.52" / 272 x 446 x 445 mm |
Package Weight | 26.49 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 22.2 x 20.1 x 14.4" |
$180.00
$90.00
$61.45 -2% $62.70
$65.00
$237.16 -2% $242.00
$110.00
$170.00
$118.58 -2% $121.00
$172.48 -2% $176.00
$170.32 -2% $173.80
$162.78 -2% $166.10
$113.19 -2% $115.50
$111.03 -2% $113.30
$111.03 -2% $113.30
$86.24 -2% $88.00
$85.16 -2% $86.90
$85.16 -2% $86.90
$79.77 -2% $81.40
$72.23 -2% $73.70
$64.68 -2% $66.00
$62.52 -2% $63.80
$62.52 -2% $63.80
$47.43 -2% $48.40
$44.20 -2% $45.10
$43.12 -2% $44.00
$287.83 -2% $293.70
$231.77 -2% $236.50
$200.51 -2% $204.60
$172.48 -2% $176.00
$200.51 -2% $204.60