¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
BE600M1-LM
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 8 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 8 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $0.16.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $81.65 | Hasta $12.25 |
Total Outlets | 7 x NEMA 5-15R |
Protected Outlets | 5 x NEMA 5-15R (Battery and Surge) 2 x NEMA 5-15R (Surge Only) |
Plug Type | NEMA 5-15P Right-Angle |
USB Charging Ports | 1 x USB Type-A (1.5 A) |
Communications | USB |
Noise Filtering | 5% |
Topology | Standby |
Transfer Time | 6 to 10 ms |
Surge Energy Rating | 490 Joules |
Maximum Wattage | 330 W |
Nominal Input Voltage | 120 VAC |
Input Voltage Range | 92 to 139 VAC |
Input Voltage Adjustable Range | 88 to 142 VAC |
Input Frequency | 50/60 Hz ± 3 Hz (Auto Sensing) |
Nominal Output Voltage | 120 VAC |
Load Capacity | 600 VA |
Circuit Breaker Rating | 15 A |
Thermal Dissipation | 16 BTU/Hour |
Waveform | Simulated Sine Wave |
Chemistry | Lead-Acid |
Charging Time | 10 Hours |
Replacement Battery | APCRBC154 |
Hot-Swap Support | Yes |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Operating Humidity | 0 to 90% |
Storage Temperature | 5 to 113°F / -15 to 45°C |
Storage Humidity | 0 to 95% |
Storage Altitude | 50,000' / 15,000 m |
Noise Level | 35 dBA |
Cable Length | 5' / 1.5 m |
Dimensions (W x H x D) | 5.5 x 4.1 x 10.8" / 14 x 10.5 x 27.4 cm |
Weight | 7.7 lb / 3.5 kg |
Package Weight | 8.65 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 14.25 x 7.6 x 6.8" |
$173.56 -2% $177.10
$439.53 -2% $448.50
$794.54 -2% $810.75
$839.62 -2% $856.75
$946.68 -2% $966.00
$1,048.11 -2% $1,069.50
$1,076.29 -2% $1,098.25
$1,076.29 -2% $1,098.25
$2,090.59 -2% $2,133.25
$3,527.51 -2% $3,599.50
$182.52 -2% $186.24
$127.35 -2% $129.95
$126.22 -2% $128.80
$126.22 -2% $128.80
$82.27 -2% $83.95
$65.37 -2% $66.70
$65.37 -2% $66.70
$46.21 -2% $47.15
$15.78 -2% $16.10
$326.83 -2% $333.50
$273.86 -2% $279.45
$267.10 -2% $272.55
$202.86 -2% $207.00
$200.61 -2% $204.70
$687.47 -2% $701.50
$547.72 -2% $558.90
$247.94 -2% $253.00
$2,003.00
$85.65 -2% $87.40
$201.73 -2% $205.85