¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
CP1500PFCLCD
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 24 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 24 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $0.48.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $253.00 | Hasta $37.95 |
El UPS CP1500PFCLCD PFC Sinewave de CyberPower es un dispositivo de minitorre con topología de línea interactiva que brinda respaldo de batería a través de una salida de onda sinusoidal y protección contra sobretensiones para computadoras de escritorio, estaciones de trabajo, dispositivos de red y sistemas de entretenimiento en el hogar que requieren compatibilidad con fuente de alimentación PFC activa. Viene equipado con una capacidad de salida de 1500 VA / 1000 W, presenta un rango de voltaje de entrada de 88-144 VCA a 57-63 Hz, regulación automática de voltaje (AVR) para ayudar a corregir fluctuaciones de energía menores sin cambiar a la energía de la batería, y tiene integrado circuitos para filtros EMI/RFI. Un panel LCD a color integrado, que se inclina hasta 22°, se puede usar para confirmar rápidamente el estado y las alertas, mientras que un puerto USB Tipo-C y Tipo-A comparten 3.1A para cargar dispositivos portátiles como teléfonos móviles y tabletas.
Total Outlets | 12 x NEMA 5-15R (2 Transformer-Sized) |
Protected Outlets | 6 x NEMA 5-15R (Battery and Surge) 6 x NEMA 5-15R (Surge Only) |
Plug Type | NEMA 5-15P Offset Right-Angle |
USB Charging Ports | 1 x USB-A (3.1 A) 1 x USB-C (3.1 A) |
SmartSlot Interface | None |
Coax Protection | None |
Data Line Protection | RJ45 |
Communications | Serial via DE-9/DB-9 USB via Type-B |
Emergency Power Off (EPO) Support | No |
Topology | Line Interactive |
Transfer Time | 4 ms |
Surge Energy Rating | 1445 Joules |
Maximum Wattage | 1000 W |
Nominal Input Voltage | 120 VAC |
Input Voltage Range | 88 to 144 VAC |
Input Frequency | 60 Hz ± 3 Hz |
Nominal Output Voltage | 120 VAC |
Output Frequency | 60 Hz ± 1% |
Load Capacity | 1500 VA |
Waveform | Sine Wave |
Battery Capacity | 108 VAh |
Chemistry | Lead-Acid |
Full-Load Runtime | 2.5 Minutes |
Half-Load Runtime | 10 Minutes |
Recharge Time | 8 Hours |
User Replaceable | Yes |
Replacement Battery | RB1290X2 |
Hot-Swap Support | Yes |
External Battery Connection | None |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Operating Humidity | 0 to 95% |
Operating Altitude | 0 to 10,000' / 0.00 to 3048 m |
Certifications | RoHS *as per Manufacturer |
Cable Length | 5' / 1.52 m |
Rackmount Size | None |
Dimensions (W x H x D) | 3.9 x 11 x 14" / 9.91 x 27.94 x 35.56 cm |
Weight | 24.9 lb / 11.29 kg |
Package Weight | 25 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 17.5 x 15.2 x 7.3" |
$146.51 -2% $149.50
$173.56 -2% $177.10
$439.53 -2% $448.50
$794.54 -2% $810.75
$839.62 -2% $856.75
$946.68 -2% $966.00
$1,048.11 -2% $1,069.50
$1,076.29 -2% $1,098.25
$1,076.29 -2% $1,098.25
$2,090.59 -2% $2,133.25
$3,527.51 -2% $3,599.50
$182.52 -2% $186.24
$127.35 -2% $129.95
$126.22 -2% $128.80
$126.22 -2% $128.80
$82.27 -2% $83.95
$65.37 -2% $66.70
$65.37 -2% $66.70
$46.21 -2% $47.15
$15.78 -2% $16.10
$326.83 -2% $333.50
$273.86 -2% $279.45
$267.10 -2% $272.55
$202.86 -2% $207.00
$200.61 -2% $204.70
$687.47 -2% $701.50
$547.72 -2% $558.90
$2,003.00
$85.65 -2% $87.40
$201.73 -2% $205.85