¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
LS27BG652ENXGO
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 53 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 53 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $1.06.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $550.00 | Hasta $82.50 |
Size | 27" |
Screen Area | 23.494 x 13.215" / 596.736 x 335.664 mm |
Panel Type | VA LCD |
Curvature | 1000R |
Touchscreen | No |
Resolution | 2560 x 1440 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixels Per Inch (ppi) | 109 ppi |
Maximum Brightness | 350 cd/m2 |
Contrast Ratio | 2500:1 |
Refresh Rate | 240 Hz |
Variable Refresh Technology | FreeSync Premium Pro |
Bit Depth / Color Support | 8-Bit+FRC (1.07 Billion Colors) |
Color Gamut | 95% DCI-P3 |
Response Time | 1 ms (GtG) |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
Inputs/Outputs | 1 x DisplayPort 1.4 Input 2 x HDMI 2.1 Input 2 x USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) Output 1 x RJ45 Input/Output 1 x 1/8" / 3.5 mm Output |
HDCP Support | Yes, Version 2.2 |
Built-In Speakers | Yes |
Media Card Reader | None |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | None |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
Power Adapter Type | External |
USB Power Delivery | None |
Operating Temperature | 50 to 104°F / 10 to 40°C |
Operating Humidity | 10 to 80% (Non-Condensing) |
Height Adjustment | 4.7" / 120 mm |
Rotation Adjustment | 184° (-92 to 92°) |
Swivel Adjustment | 30° (-15 to 15°) |
Tilt Adjustment | -9 to 13° |
Max Arm Extension Length | None |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Lock Slot | No |
Dimensions (W x H x D) | 24.2 x 22.8 x 12.2" / 615.8 x 578.3 x 311.1 mm (with Stand) 24.2 x 15.1 x 6.5" / 615.8 x 384.4 x 165.6 mm (without Stand) |
Weight | 14.1 lb / 6.4 kg (with Stand) 9.9 lb / 4.5 kg (without Stand) |
Package Weight | 19.81 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 26.8 x 18.3 x 8.4" |
$291.05 -2% $296.99
$614.46 -2% $627.00
$301.84 -2% $308.00
$757.83 -2% $773.30
$266.26 -2% $271.69
$461.36 -2% $470.78
$427.96 -2% $436.69
$643.56 -2% $656.69
$431.20 -2% $440.00
$323.39 -2% $329.99
$374.06 -2% $381.69
$323.39 -2% $329.99
$194.03 -2% $197.99
$289.98 -2% $295.90
$287.82 -2% $293.69
$582.11 -2% $593.99
$376.22 -2% $383.90
$754.59 -2% $769.99
$538.99 -2% $549.99
$183.26 -2% $187.00
$204.81 -2% $208.99
$643.56 -2% $656.69
$269.49 -2% $274.99
$462.46 -2% $471.90
$214.52 -2% $218.90
$398.85 -2% $406.99
$427.96 -2% $436.69
$301.83 -2% $307.99
$538.99 -2% $549.99
$430.12 -2% $438.90