¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 621 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 621 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $12.42.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $6,340.39 | Hasta $951.06 |
Size | 32" |
Panel Type | IPS-Type LCD |
Touchscreen | No |
Resolution | 6016 x 3384 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixels Per Inch (ppi) | 218 ppi |
Finish | Glossy |
Maximum Brightness | 1600 cd/m2 |
Dynamic Contrast Ratio | 1,000,000:1 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Adaptive-Sync Technology | None |
Bit Depth / Color Support | 10-Bit (1.07 Billion Colors) |
Viewing Angle | Horizontal: 178° Vertical: 178° |
Connectivity | 1 x USB Type-C (Thunderbolt 3) 3 x USB Type-C 2.0 |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
USB Power Delivery | 96 W (via USB Type-C) |
Operating Temperature | 50 to 95°F / 10 to 35°C |
Operating Humidity | 5 to 95% |
Operating Altitude | 16,400' / 4998 m |
Height Adjustment | None |
Rotation Adjustment | None |
Swivel Adjustment | None |
Tilt Adjustment | None |
Mounting-Hole Pattern | None |
Dimensions (W x H x D) | 28.3 x 16.2 x 1.1" / 718.8 x 411.5 x 27.9 mm (without Stand) |
Weight | 16.49 lb / 7.48 kg (without Stand) |
Package Weight | 36.5 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 38 x 38 x 8.5" |
$130.00
$327.71 -2% $334.40
$270.58 -2% $276.10
$258.72 -2% $264.00
$251.17 -2% $256.30
$219.91 -2% $224.40
$185.42 -2% $189.20
$155.23 -2% $158.40
$101.30 -2% $103.37
$133.67 -2% $136.40
$127.20 -2% $129.80
$113.19 -2% $115.50
$269.50 -2% $275.00
$646.80 -2% $660.00
$296.45 -2% $302.50
$506.66 -2% $517.00
$93.79 -2% $95.70