¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
BNUC11TNHI30001
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 36 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 36 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $0.72.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $374.00 | Hasta $56.10 |
Operating System | None |
Processor | Intel Core i3-1115G4 (11th Gen) |
CPU Socket | BGA 1449 |
CPU | 1.9 to 4.1 GHz Dual-Core |
L3 Cache | 6 MB |
Memory Type | 3200 MHz DDR4 |
Total Installed Memory | None |
Maximum Memory Capacity | 64 GB |
Memory Slot Type | 260-Pin SO-DIMM |
Memory Slots | 2 (2 Available) |
ECC Memory | No |
Graphics Type | Integrated |
GPU | Intel UHD Graphics |
Total Drive Bays | 1 x 2.5" (Internal) |
SSD Slots | 1 x M.2 2280 PCIe (Unspecified Interface) x4 (Available) 1 x M.2 2242 SATA (Available) |
Total Installed Capacity | 0 MB |
PCI Expansion | 1 x M.2 2230 (E-Key) (In Use) |
Optical Drive | None |
Ports | 3 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2) 1 x USB Type-A (USB 2.0) |
USB Type-C | 1 x Thunderbolt 4 (Supports DisplayPort) 1 x Thunderbolt 3 (Supports DisplayPort) |
Display | 2 x HDMI 2.0b Output |
Audio | None |
Built-In Speakers | None |
Built-In Microphones | None |
Media/Memory Card Slot | None |
Ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MU-MIMO Support | Yes |
Bluetooth | Yes |
NFC | No |
Keyboard | None |
Pointing Device | None |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Dimensions | 4.6 x 4.4 x 2.1" / 117 x 112 x 54 mm |
Package Weight | 2.76 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 6.8 x 5.4 x 4.4" |
$213.39 -2% $217.75
$431.19 -2% $439.99
$878.52 -2% $896.45
$1,099.55 -2% $1,121.99
$969.12 -2% $988.90
$807.42 -2% $823.90
$1,076.92 -2% $1,098.90
$721.18 -2% $735.90
$537.92 -2% $548.90
$537.92 -2% $548.90
$462.46 -2% $471.90
$376.22 -2% $383.90
$646.79 -2% $659.99
$462.46 -2% $471.90
$1,039.19 -2% $1,060.40
$1,184.72 -2% $1,208.90
$1,099.55 -2% $1,121.99
$970.19 -2% $989.99
$970.19 -2% $989.99
$431.19 -2% $439.99
$1,076.92 -2% $1,098.90
$1,325.74 -2% $1,352.79
$213.39 -2% $217.75
$355.74 -2% $363.00