¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
M28U
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 56 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 56 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $1.12.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $573.85 | Hasta $86.08 |
Size | 28" |
Screen Area | 24.879 x 14.16" / 631.928 x 359.78 mm |
Panel Type | IPS-Type LCD |
Touchscreen | No |
Resolution | 3840 x 2160 |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixels Per Inch (ppi) | 157 ppi |
Finish | Matte |
Maximum Brightness | 300 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Refresh Rate | 144 Hz |
Variable Refresh Technology | FreeSync Premium Pro |
HDR Compatibility | Advanced HDR |
Color Gamut | 94% DCI-P3 120% sRGB |
Response Time | 1 ms (GtG) 2 ms (MPRT) |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
Inputs/Outputs | 2 x HDMI 2.1 Input 1 x DisplayPort 1.4 Input 1 x USB Type-C Input 1 x 3.5 mm Output 2 x USB Type-A Input/Output 1 x USB Type-B Input |
Built-In Speakers | Yes, 2 x 3 W |
Memory Card Slots | None |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | Picture-in-Picture (PIP), Picture-by-Picture (PBP) |
Power Consumption | 115 W (Maximum) 0.5 W (Standby) |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
USB Power Delivery | Yes |
Height Adjustment | 5.1" / 130 mm |
Rotation Adjustment | None |
Swivel Adjustment | None |
Tilt Adjustment | -5 to 20° |
Max Arm Extension Length | None |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Lock Slot | Yes, Kensington |
Dimensions (W x H x D) | 25.1 x 21.0 x 7.6" / 636.5 x 534.2 x 193.6 mm (with Stand) 25.1 x 14.7 x 2.5" / 636.5 x 372.3 x 63.1 mm (without Stand) |
Weight | 15.28 lb / 6.93 kg 11.42 lb / 5.18 kg |
Package Weight | 21.22 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 25 x 20 x 6" |
$304.28 -2% $310.49
$642.39 -2% $655.50
$315.56 -2% $322.00
$792.28 -2% $808.45
$278.36 -2% $284.04
$482.33 -2% $492.18
$447.41 -2% $456.54
$672.81 -2% $686.54
$450.80 -2% $460.00
$338.09 -2% $344.99
$391.06 -2% $399.04
$338.09 -2% $344.99
$202.85 -2% $206.99
$303.16 -2% $309.35
$300.90 -2% $307.04
$608.57 -2% $620.99
$393.32 -2% $401.35
$788.89 -2% $804.99
$563.49 -2% $574.99
$191.59 -2% $195.50
$214.12 -2% $218.49
$672.81 -2% $686.54
$281.74 -2% $287.49
$483.48 -2% $493.35
$224.27 -2% $228.85
$416.98 -2% $425.49
$447.41 -2% $456.54
$315.55 -2% $321.99
$563.49 -2% $574.99
$449.67 -2% $458.85