¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
P3421WM
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 67 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 67 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $1.34.
Cantidad | Precio | Usted ahorra |
---|---|---|
3 | $690.00 | Hasta $103.50 |
Optimice su productividad y mejore su comodidad con el monitor curvo Dell P3421WM de 34" y 1440p. Este monitor cuenta con un diseño curvo 3800R con amplios ángulos de visión que están diseñados para llenar todo su campo de visión. Este monitor con resolución WQHD de 3440 x 1440 brinda brillo, alta -imágenes de calidad que cuentan con colores ricos y realistas al ver fotos, videos y documentos Los periféricos se pueden conectar al concentrador USB incorporado, que cuenta con dos puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A y dos puertos USB Tipo-A 2.0 que le permite conectar fácilmente ratones, teclados u otros accesorios. También hay un puerto USB tipo C que le permite transferir video, audio, datos y hasta 65 W de potencia a través de un solo cable. Conecte esta pantalla a su sistema a través de HDMI, DisplayPort o USB tipo C.
Size | 34.14" |
Screen Area | 31.5 x 13.2" / 799.8 x 334.8 mm |
Panel Type | IPS-Type LCD |
Curvature | 3800R |
Touchscreen | No |
Resolution | 3440 x 1440 |
Aspect Ratio | 21:9 |
Pixels Per Inch (ppi) | 109 ppi |
Finish | Anti-Glare / Matte |
Hardness Rating | 3H |
Maximum Brightness | 300 nits / cd/m2 |
Contrast Ratio | 1000:1 |
Refresh Rate | 60 Hz |
Variable Refresh Technology | None |
Bit Depth / Color Support | 10-Bit (1.07 Billion Colors) |
Color Gamut | 99% sRGB |
Response Time | 8 ms (GtG) 5 ms (Overdrive) |
Viewing Angle (H x V) | 178 x 178° |
Dot Pitch | 0.2325 x 0.2325 mm |
Inputs/Outputs | 1 x DisplayPort 1.2 Input 1 x HDMI 2.0 Input 1 x USB-C (DisplayPort Alt Mode) Input/Output 2 x USB-A (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) Output 2 x USB-A (USB 2.0) Output 1 x USB-B (USB 3.0 / 3.1/3.2 Gen 1) Input |
Built-In Speakers | None |
Media Card Reader | None |
Multi-Input Support (PIP/PBP) | Picture-in-Picture (PIP), Picture-by-Picture (PBP) |
Power Consumption | 31.5 W (Typical) 0.3 W (Standby) |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz |
USB Power Delivery | 65 W (via USB-C) |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Storage Temperature | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
Operating Humidity | 10 to 90% (Non-Condensing) |
Storage Humidity | 10 to 90% (Non-Condensing) |
Operating Altitude | 16,404' / 4999 m |
Storage Altitude | 40,000' / 12,192 m |
Certifications | ENERGY STAR, EPEAT, RoHS, TCO Certified *as per Manufacturer |
Height Adjustment | 5.9" / 150 mm |
Rotation Adjustment | None |
Swivel Adjustment | 60° (-30 to 30°) |
Tilt Adjustment | -5 to 21° |
Max Arm Extension Length | None |
Mounting-Hole Pattern | 100 x 100 mm |
Lock Slot | No |
Dimensions (W x H x D) | 32.1 x 15.4 x 9.3" / 815.3 x 391.2 x 236.2 mm (with Stand) 32.1 x 14.4 x 2.3" / 815.3 x 365.8 x 58.4 mm (without Stand) |
Weight | 14.9 lb / 6.8 kg (without Stand) |
Package Weight | 32.8 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 37 x 18 x 8.5" |
$6,496.02 -2% $6,628.59
$130.00
$342.61 -2% $349.60
$282.88 -2% $288.65
$270.48 -2% $276.00
$262.59 -2% $267.95
$229.91 -2% $234.60
$193.84 -2% $197.80
$162.29 -2% $165.60
$105.90 -2% $108.07
$139.75 -2% $142.60
$132.99 -2% $135.70
$118.34 -2% $120.75
$281.75 -2% $287.50
$309.93 -2% $316.25
$529.69 -2% $540.50
$98.05 -2% $100.05
$180.32 -2% $184.00