¡Este articulo es Promo, Import & Export.! *** Oferta sujeto a cambio sin previo aviso.
PC-O11DW
Nuevo
Para comprar solicite al boton de whatsapp ->
Fecha de disponibilidad:
Al comprar este producto puede obtener hasta 15 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 15 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un cupón de descuento de $0.30.
Motherboard Support | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
External Drive Bays | None |
Internal Drive Bays | 3 x 2.5/3.5" And 1 x 2.5" |
Additional Drive Mounting | 2 x 2.5" (Bottom) |
Expansion Slots | 8 x Full Height |
Maximum GPU Length | 16.54" / 420 mm |
CPU Cooler Height | 6.10" / 155 mm |
Supported PSU Size | ATX |
Maximum PSU Length | 10.04" / 255 mm |
PSU Mounting Location | Bottom |
Fan Mounting (Front) | None |
Fan Mounting (Side) | 3 x 120 mm |
Fan Mounting (Top) | 3 x 120 mm Or 2 x 140 mm |
Fan Mounting (Bottom) | 3 x 120 mm |
Fans Included (Front) | None |
Fans Included (Rear) | None |
Fans Included (Side) | None |
Fans Included (Top) | None |
Fans Included (Bottom) | None |
Maximum Radiator Size (Side) | 240 mm |
Maximum Radiator Size (Top) | 360 mm |
Maximum Radiator Size (Bottom) | 280 mm |
Fan Mounting (Internal) | None |
Fans Included (Internal) | None |
Filter Locations | Bottom, Side, Top |
Connections | 2 x USB Type-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB Type-C (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) |
Media/Memory Card Slot | None |
Audio Connections | 1 x 3.5 mm Output 1 x 3.5 mm Input |
Display Connections | None |
Windowed Panel | Yes |
Material | Aluminum, Tempered Glass, Steel |
Built-In Lighting | No |
Security | None |
Cable Management Space | None |
Dimensions (W x H x D) | 10.71 x 17.56 x 17.52" / 272 x 446 x 445 mm |
Package Weight | 26.49 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 22.2 x 20.1 x 14.4" |
$180.00
$90.00
$64.24 -2% $65.55
$65.00
$247.94 -2% $253.00
$110.00
$170.00
$123.97 -2% $126.50
$180.32 -2% $184.00
$178.07 -2% $181.70
$170.18 -2% $173.65
$118.34 -2% $120.75
$116.08 -2% $118.45
$116.08 -2% $118.45
$90.16 -2% $92.00
$89.03 -2% $90.85
$89.03 -2% $90.85
$83.40 -2% $85.10
$75.51 -2% $77.05
$67.62 -2% $69.00
$65.37 -2% $66.70
$65.37 -2% $66.70
$49.59 -2% $50.60
$46.21 -2% $47.15
$45.08 -2% $46.00
$300.91 -2% $307.05
$242.31 -2% $247.25
$209.62 -2% $213.90
$180.32 -2% $184.00
$209.62 -2% $213.90